อันดับ ศิลปิน เพลง สถานะ อยู่มาแล้ว (สัปดาห์) เคยขึ้นไปสูงสุด
1 พริกไทย รักสามเศร้า 2 3 1
2 บี พีระพัฒน์ พูดตรง ๆ 1 5 1
3 โรส ศิรินทิพย์ A Tu Corazon สู่กลางใจเธอ 3 10 2
4 อ๊อฟ ปองศักดิ์ เหตุผลร้อยแปด 4 8 1
5 มิ้นท์ Herspective สักวันคงเจอ 10 2 5
6 บีม กวี อย่าเพิ่งบอกว่ารัก 12 2 6
7 โฟร์ มด ใครทิ้งใครก่อน 5 7 4
8 โอ๊ค สมิทธิ์ ชั่วขณะ 9 3 8
9 Infamous ละเลย 6 6 6
10 พริกไทย หนี 13 1 10
11 ฝ้าย AF4 มือที่สาม 7 4 7
12 นัท AF4 คำสามคำ 11 11 1
13 เอ็ม อรรถพล ละครบาดาลใจ เหงา 8 5 7
14 กุ่ยแมน ในสายตา 20 2 14
15 เบเบ้ รักคนใจร้าย
16 Vivace (วิวาเช่) ต้นรัก 17 4 16
17 แก้ม The Star 4 แสงและเงา ละครเงาอโศก 14 6 7
18 มอส ละครความลับของซุปเปอร์สตา เสียงเรียกร้องของหัวใจ
19 นัท มีเรีย หากบังเอิญรักเดินผ่านมา 30 1 19
20 อาร์ – อาร์ม รักเกินเผื่อใจ 22 1 20
21 Soul Out หายใจต่อไม่ไหว (ถ้าไม่มีเธอ 27 1 21
22 Pancake เศษหนึ่งส่วนเกิน 26 2 22
23 Jo-Pop นาทีเดียวในตอนสุดท้าย 18 7 4
24 Doo Ba Doo โอ้ใจเอ๋ย 15 8 1
25 ปนัดดา เรืองวุฒิ ทำไมต้องยอม
26 Am Fine [อัลบั้มDoubt] ฉันดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักที 21 7 15
27 พั้นช์ เพื่อน OST.รัก สาม เศร้า 16 10 2
28 Studiotomo ยังเหลืออยู่ไหม 25 11 2
29 บี้ สุกฤษฎ์ ละครเวทีข้างหลังภาพ รักแท้มีอยู่จริง 19 5 12
30 ETC อย่าถาม 23 14 2